首页
投资理财焦点资讯
财政部:7月1日起降低汽车整车及零部件进口关税
发布时间:2018-05-23 08:09 来源:财政部网站

国务院关税税则委员会关于降低汽车整车

及零部件进口关税的公告

税委会公告〔2018〕3号

为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升级,满足人民群众消费需求,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。具体税目及税率调整情况见附件

特此公告。

附件:进口汽车及零部件最惠国税率调整表

国务院关税税则委员会

2018年5月22日

进口汽车及零部件最惠国税率调整表

序号 税则号列 商品名称 现行最惠国税率(%) 自2018年7月1日起最惠国税率(%)
1 87021091 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),座≥30的客车 25 15
2 87021092 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),20≤座≤29的客车 25 15
3 87021093 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),10≤座≤19的客车 25 15
4 87022091 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
5 87022092 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
6 87022093 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
7 87023010 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
8 87023020 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
9 87023030 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
10 87024010 仅装有驱动电动机,座≥30的客车 25 15
11 87024020 仅装有驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
12 87024030 仅装有驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
13 87029010 座≥30的其他客车(非柴油型) 25 15
14 87029020 20≤座≤29的其他客车(非柴油型) 25 15
15 87029030 10≤座≤19的其他客车(非柴油型) 25 15
16 87031011 全地形车 25 15
17 87031019 其他高尔夫球车及类似车辆 25 15
18 87031090 雪地行走专用车 25 15
19 87032130 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的小轿车 25 15
20 87032140 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的越 25 15
21 87032150 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L,座≤9的小客车 25 15
22 87032190 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的其他车辆 25 15
23 87032230 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
24 87032240 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
25 87032250 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
26 87032290 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
27 87032341 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
28 87032342 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
29 87032343 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
30 87032349 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
31 87032351 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的小轿车 25 15
32 87032352 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
33 87032353 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
34 87032359 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
35 87032361 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
36 87032362 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
37 87032363 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
38 87032369 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
39 87032411 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
40 87032412 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
41 87032413 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
42 87032419 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
43 87032421 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的小轿车 25 15
44 87032422 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15

【返回首页】
财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野