最新统计显示,3月16日上海银行在售银行理财产品共有10款,平均收益率4.70%,其中保本型产品6款,平均收益率4.30%;非保本产品4款,平均收益率5.30%。
从产品期限来看,1-3个月产品4款,平均收益率4.74%;3-6个月4款,平均收益率4.39%;6个月以上产品2款,平均收益率5.26%。
上海银行在售银行理财产品收益最高为睿享系列理财产品,该款产品理财期限为91天,最高预期收益为5.39%,投资起点为10万元,该款产品3月12日-3月19日面向北京,成都,杭州,南京,南通,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,天津,无锡发售。
部分银行的理财产品仅局限在某些地区销售,如有投资意向,请查看银行网银或手机银行。
3月16日上海银行在售银行理财产品一览
排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限 | 预期收益率 | 投资起点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睿享系列理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3/12 | 3/19 | 91 | 5.39 | 10 |
2 | 睿享系列理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3/13 | 3/19 | 546 | 5.3 | 10 |
3 | 睿享系列理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3/12 | 3/19 | 91 | 5.29 | 10 |
4 | 睿享系列理财产品 | 非保本浮动收益型 | 3/13 | 3/19 | 364 | 5.21 | 10 |
5 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 182 | 4.41 | 5 |
6 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 93 | 4.41 | 5 |
7 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 182 | 4.36 | 5 |
8 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 93 | 4.36 | 5 |
9 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 35 | 4.16 | 5 |
10 | "慧财"点滴成金人民币理财产品 | 保证收益型 | 3/12 | 3/18 | 35 | 4.11 | 5 |
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:没有了
还没有用户评论, 快来抢沙发!