智通财经APP预告,2018年3月23日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 584
预期: -- | 前值: 299
预期: -- | 前值: 72.86
预期: 1.5 | 前值: 1.4
预期: -- | 前值: 0.4
预期: 1 | 前值: 0.9
预期: -- | 前值: -230
预期: -- | 前值: 10900
预期: -- | 前值: -4325
预期: -- | 前值: 4860
预期: 0.45 | 前值: 0
预期: 0.1 | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 0.2
预期: 1.7 | 前值: 10.86
预期: -- | 前值: 3.42
预期: -- | 前值: 129.8
预期: 0.9 | 前值: -1.8
预期: 1.1 | 前值: -0.8
预期: 2 | 前值: 1.7
预期: 0.5 | 前值: 0.7
预期: 0.9 | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: -2.6
预期: -- | 前值: 1.2
预期: 0.5 | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: 0.5
预期: 1.5 | 前值: -3.6
预期: 4.4 | 前值: -7.8
预期: 62.3 | 前值: 59.3
预期: -- | 前值: 149.7
预期: -- | 前值: 5.6
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:没有了
还没有用户评论, 快来抢沙发!