智通财经APP预告,2018年3月22日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: 1.75 | 前值: 1.5
预期: 1.5 | 前值: 1.25
预期: 1.75 | 前值: 1.75
预期: -- | 前值: -4.98
预期: 54.3 | 前值: 54.1
预期: 65.6 | 前值: 65.6
预期: 5.5 | 前值: 5.5
预期: -- | 前值: 6.59
预期: 2 | 前值: 1.6
预期: -1.8 | 前值: 0.5
预期: 109 | 前值: 109
预期: 111 | 前值: 112
预期: -- | 前值: 299
预期: -- | 前值: 458
预期: 57 | 前值: 57.4
预期: 3.7 | 前值: 3.68
预期: 55.5 | 前值: 55.9
预期: 57 | 前值: 57.3
预期: 55 | 前值: 55.3
预期: 59.8 | 前值: 60.6
预期: 57 | 前值: 57.6
预期: 114.8 | 前值: 115.4
预期: 125.7 | 前值: 126.3
预期: 104.4 | 前值: 105.4
预期: 56 | 前值: 56.2
预期: 58.1 | 前值: 58.6
预期: 56.7 | 前值: 57.1
预期: 1.2 | 前值: 1.5
预期: 0.4 | 前值: 0.1
预期: 1.3 | 前值: 1.6
预期: 0.4 | 前值: 0.1
预期: 4350 | 前值: 4350
预期: 0.5 | 前值: 0.5
预期: 189 | 前值: 187.9
预期: 22.5 | 前值: 22.6
预期: -- | 前值: 22.15
预期: -- | 前值: 6.5
预期: 0.4 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 54.5
预期: -- | 前值: 56.2
预期: 55.8 | 前值: 55.9
预期: 55.5 | 前值: 55.3
预期: -- | 前值: 55.8
预期: -- | 前值: 108.1
预期: 0.5 | 前值: 1
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -884.4 | 前值: -930
预期: -- | 前值: 21
预期: 17 | 前值: 17
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:没有了
还没有用户评论, 快来抢沙发!