智通财经APP预告,2018年3月15日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: 0.7 | 前值: 0.6
预期: 3.1 | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 2015
预期: -- | 前值: -11885
预期: -- | 前值: -4634
预期: -- | 前值: 12648
预期: -0.1 | 前值: -0.1
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: 1.3 | 前值: 1.3
预期: 0 | 前值: 0
预期: -- | 前值: 1.8
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -0.75 | 前值: -0.75
预期: -0.25 | 前值: -0.25
预期: -1.25 | 前值: -1.25
预期: -- | 前值: 45
预期: -- | 前值: 24.5
预期: -- | 前值: 15.5
预期: 3.5 | 前值: 3.6
预期: 23 | 前值: 25.8
预期: -- | 前值: 10.9
预期: -- | 前值: 21.5
预期: -- | 前值: 13.5
预期: 15 | 前值: 13.1
预期: 22.6 | 前值: 23.1
预期: -- | 前值: 22.25
预期: 190 | 前值: 187
预期: -- | 前值: 3.4
预期: 0.3 | 前值: 0.8
预期: 0.2 | 前值: 1
预期: -- | 前值: 25.2
预期: -- | 前值: 23.9
预期: -- | 前值: -14.5
预期: -- | 前值: 56.8
预期: 71 | 前值: 72
预期: -997.5 | 前值: -570
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
还没有用户评论, 快来抢沙发!