智通财经APP预告,2018年3月14日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -137.5 | 前值: 148.7
预期: -- | 前值: -79
预期: -212.5 | 前值: -453.6
预期: 150 | 前值: 566.1
预期: -- | 前值: -3.5
预期: -- | 前值: -2.4
预期: -24 | 前值: -46.79
预期: -2.6 | 前值: -2.6
预期: 3.7 | 前值: 3.6
预期: -- | 前值: -2.3
预期: -- | 前值: 102.7
预期: 0.6 | 前值: -5
预期: 5.6 | 前值: -11.9
预期: 7 | 前值: 7.2
预期: 6.1 | 前值: 6.2
预期: -- | 前值: 0.52
预期: 9.8 | 前值: 9.4
预期: -- | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 6.4
预期: -- | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 0.4
预期: 1.4 | 前值: 1.4
预期: 0.5 | 前值: 0.5
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: 0.5 | 前值: 0.5
预期: -0.1 | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: -0.1
预期: 4.7 | 前值: 5.2
预期: -0.4 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 384.1
预期: -- | 前值: 1185.7
预期: -- | 前值: 4.65
预期: -- | 前值: 238.3
预期: 2.8 | 前值: 2.7
预期: 0.1 | 前值: 0.4
预期: 2.5 | 前值: 2.2
预期: 0.2 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 3916.4
预期: 0.4 | 前值: 0
预期: -- | 前值: 4920
预期: 0.3 | 前值: -0.3
预期: 0.6 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 1003.64
预期: -- | 前值: -60.5
预期: 87.5 | 前值: 88
预期: -137.5 | 前值: -55.9
预期: -212.5 | 前值: -78.8
预期: -- | 前值: 1802.8
预期: 150 | 前值: 240.8
预期: -- | 前值: 494.09
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
还没有用户评论, 快来抢沙发!