智通财经APP预告,2018年3月13日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -2160 | 前值: 490
预期: -- | 前值: 0.8
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 119
预期: 2.6 | 前值: 2.7
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: -0.2 | 前值: -2.3
预期: -- | 前值: -2.6
预期: -- | 前值: 19
预期: 9 | 前值: 12
预期: -0.3 | 前值: -0.2
预期: 0.3 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 1.3
预期: 1.1 | 前值: 1.1
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: 0.1 | 前值: 0.1
预期: 0.1 | 前值: 0.1
预期: 11 | 前值: 11.2
预期: 107.1 | 前值: 106.9
预期: -- | 前值: -0.8
预期: -- | 前值: 1.9
预期: 0.2 | 前值: 0.5
预期: 0.3 | 前值: -0.8
预期: 248.885 | 前值: 247.867
预期: 2.2 | 前值: 2.1
预期: 1.8 | 前值: 1.8
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: -- | 前值: 3.8
预期: -- | 前值: -0.5
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:恒指牛熊街货比(52:48)
上一篇:智通ADR统计
还没有用户评论, 快来抢沙发!