智通财经APP预告,2018年3月9日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 43.92
预期: -- | 前值: 0.2126
预期: -- | 前值: 17.41
预期: -- | 前值: 146.04
预期: -- | 前值: -104
预期: -- | 前值: -51
预期: -- | 前值: 61
预期: -0.4 | 前值: -2.5
预期: -1.2 | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 3.2
预期: 3.3 | 前值: 3.4
预期: 2.8 | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: 0.9
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: 2.5 | 前值: 1.5
预期: 0.8 | 前值: 0.6
预期: 3.8 | 前值: 4.3
预期: -0.1 | 前值: -0.1
预期: 6 | 前值: 6.5
预期: 0.3 | 前值: 0.3
预期: 0.5 | 前值: -0.6
预期: 0 | 前值: 1.4
预期: 172 | 前值: 278
预期: 181 | 前值: 181
预期: 3.8 | 前值: 4.5
预期: -0.2 | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: -678
预期: 4.8 | 前值: 4.7
预期: 0.3 | 前值: 0.3
预期: 5.1 | 前值: 6.1
预期: -- | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 0
预期: 1.8 | 前值: 0
预期: 1.5 | 前值: -1.3
预期: -- | 前值: -83.98
预期: -44 | 前值: -51.78
预期: -33 | 前值: -48.96
预期: -120 | 前值: -135.76
预期: -0.5 | 前值: -0.2
预期: -0.3 | 前值: 1.6
预期: 2.8 | 前值: 1.4
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: 0.4 | 前值: 0.5
预期: 4.1 | 前值: 4.1
预期: 19.1 | 前值: 19.6
预期: -- | 前值: -13.7
预期: 65.6 | 前值: 65.5
预期: 2 | 前值: -8.8
预期: -- | 前值: 4.9
预期: 5.9 | 前值: 5.9
预期: 85.2 | 前值: 85
预期: -- | 前值: 8.2
预期: 20 | 前值: 20
预期: 1.5 | 前值: 1.5
预期: 62.7 | 前值: 62.7
预期: 2.8 | 前值: 2.9
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: 34.4 | 前值: 34.3
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: 0.7 | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 150.3
预期: -- | 前值: 6.9
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:港股早知道:独角兽信息开始泛滥
上一篇:智通全球财经日志
还没有用户评论, 快来抢沙发!