智通财经APP预告,2018年3月7日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 57.51
预期: -- | 前值: 10.96
预期: -133.3 | 前值: -143.7
预期: -- | 前值: -127.7
预期: -180 | 前值: 191.4
预期: 300 | 前值: 93.3
预期: -- | 前值: 54.3
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.5 | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: 2.3
预期: -- | 前值: 107.4
预期: -- | 前值: -0.8
预期: -- | 前值: 120.2
预期: -- | 前值: 416.31
预期: -- | 前值: 450.99
预期: -- | 前值: -9
预期: -43.5 | 前值: -34.68
预期: 1.6 | 前值: 0.88
预期: -- | 前值: -0.23
预期: 6.35 | 前值: 15.3
预期: 8.39 | 前值: 23.3
预期: 35.5 | 前值: 24.2
预期: -- | 前值: -0.74
预期: -- | 前值: 184.5
预期: 7350 | 前值: 7314
预期: 31600 | 前值: 31614.6
预期: 1.6 | 前值: 2.2
预期: -- | 前值: 4415
预期: 0.3 | 前值: -0.6
预期: 0.6 | 前值: 0.6
预期: 2.7 | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 4.64
预期: -- | 前值: 239.4
预期: -- | 前值: 382.9
预期: -- | 前值: 1168.5
预期: 19.5 | 前值: 23.4
预期: -24.5 | 前值: -31.9
预期: 0.1 | 前值: -0.6
预期: -- | 前值: 2033.5
预期: -- | 前值: 2564.7
预期: -551 | 前值: -531
预期: -- | 前值: -0.1
预期: -- | 前值: 465.1
预期: -- | 前值: 497
预期: 1.25 | 前值: 1.25
预期: -- | 前值: 939.57
预期: -- | 前值: -121.8
预期: 87.3 | 前值: 87.8
预期: -133.3 | 前值: -96
预期: -180 | 前值: 248.3
预期: -- | 前值: 1713.37
预期: 300 | 前值: 301.9
预期: -- | 前值: 481.31
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:智通ADR统计
还没有用户评论, 快来抢沙发!