智通财经APP预告,2018年3月8日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: 179 | 前值: 184.47
预期: -- | 前值: 450
预期: -- | 前值: 2013
预期: -- | 前值: -536
预期: -- | 前值: -206
预期: 17619 | 前值: 14796
预期: -6955 | 前值: 5389
预期: 3100 | 前值: 7972
预期: -- | 前值: 2.3
预期: 2.3 | 前值: 2.4
预期: 0 | 前值: 0
预期: 1.2 | 前值: 0.7
预期: 0.5 | 前值: 0.5
预期: 0.1 | 前值: 0
预期: 0.2 | 前值: 0.1
预期: 0.9 | 前值: 0.5
预期: 7 | 前值: 8
预期: -- | 前值: 2
预期: -- | 前值: 6
预期: 3 | 前值: -13.58
预期: 7.4 | 前值: 6
预期: -- | 前值: 13200
预期: 1.2 | 前值: 30.2
预期: -- | 前值: 11900
预期: -689 | 前值: 1358
预期: 11.1 | 前值: 11.1
预期: 8 | 前值: 36.9
预期: -57 | 前值: 203.4
预期: -- | 前值: 4.95
预期: 3 | 前值: 3
预期: 3.2 | 前值: 3.3
预期: 11.5 | 前值: 7.2
预期: -1.6 | 前值: 3.8
预期: -- | 前值: -2.8
预期: -- | 前值: 4.4653
预期: -- | 前值: 37.7
预期: 0.25 | 前值: 0.25
预期: -0.4 | 前值: -0.4
预期: 0 | 前值: 0
预期: 21.65 | 前值: 21.62
预期: 3.3 | 前值: 3.3
预期: 0.1 | 前值: 0
预期: 1.3 | 前值: 4.8
预期: 192.1 | 前值: 193.1
预期: 22 | 前值: 21
预期: -- | 前值: 22.05
预期: -- | 前值: 56.2
预期: -577.5 | 前值: -780
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:智通ADR统计
还没有用户评论, 快来抢沙发!